| POS | BIB | SEX | NAME | LAPS | DIST_km | LAST_LAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F | Tuula Ahlholm | ||||
| 2 | 2 | F | Tarja Antell | ||||
| 3 | 3 | F | Noora Honkala | ||||
| 4 | 4 | F | Teija Honkonen | ||||
| 5 | 5 | F | Tuulikki Ikäläinen | ||||
| 6 | 6 | F | Teija Junninen | ||||
| 7 | 7 | F | Heli Lehtinen | ||||
| 8 | 8 | F | Jaana Lehtinen | ||||
| 9 | 9 | F | Outi Siimes | ||||
| 10 | 10 | F | Jaana Thorström | ||||
| 11 | 11 | F | Mari Toivonen | ||||
| 12 | 12 | F | Maria Tähkävuori | ||||
| 13 | 13 | F | Heleen Vennikas | ||||
| 14 | 14 | F | Pille Vennikas | ||||
| 15 | 50 | F | Hiroko Okiyama | ||||
| 16 | 15 | M | Arto Ahola | ||||
| 17 | 16 | M | Hannu Anttila | ||||
| 18 | 17 | M | Pertti Eho | ||||
| 19 | 18 | M | Timo Ekegren | ||||
| 20 | 19 | M | Marios Fournaris | ||||
| 21 | 20 | M | Tomi Halme | ||||
| 22 | 21 | M | Mikael Heerman | ||||
| 23 | 22 | M | Juha Hietanen | ||||
| 24 | 23 | M | Jouni Holopainen | ||||
| 25 | 24 | M | Timo Hyvönen | ||||
| 26 | 25 | M | Antero Ignatius | ||||
| 27 | 26 | M | Keijo Ikäläinen | ||||
| 28 | 27 | M | AP Julkunen | ||||
| 29 | 28 | M | Juha Jumisko | ||||
| 30 | 29 | M | Antti Jylhä | ||||
| 31 | 30 | M | Jukka Järvelä | ||||
| 32 | 31 | M | Antti Kallio | ||||
| 33 | 32 | M | Jorma Karppi | ||||
| 34 | 33 | M | Janne Klasila | ||||
| 35 | 34 | M | Robert Knapp | ||||
| 36 | 35 | M | Pasi Koskinen | ||||
| 37 | 36 | M | Mikko Kuikkaniemi | ||||
| 38 | 37 | M | Jyrki Kukko | ||||
| 39 | 38 | M | Pekka Kytömäki | ||||
| 40 | 39 | M | Risto Latva | ||||
| 41 | 40 | M | Petri Lietzen | ||||
| 42 | 41 | M | Ari Lindsten | ||||
| 43 | 42 | M | Matti Lähepelto | ||||
| 44 | 43 | M | Tero Lindholm | ||||
| 45 | 44 | M | Kalevi Montela | ||||
| 46 | 45 | M | Olavi Montela | ||||
| 47 | 46 | M | Yokio Morishita | ||||
| 48 | 47 | M | Ari Mustala | ||||
| 49 | 48 | M | Esa Nurkka | ||||
| 50 | 49 | M | Antti Näreaho | ||||
| 51 | 51 | M | Erkki Partanen | ||||
| 52 | 52 | M | Pekka Pietiläinen | ||||
| 53 | 53 | M | Ari Päivinen | ||||
| 54 | 54 | M | Jouko Repo | ||||
| 55 | 55 | M | Kari Salomaa | ||||
| 56 | 56 | M | Ilpo Siljander | ||||
| 57 | 57 | M | Tapio Talvitie | ||||
| 58 | 58 | M | Jari Tomppo | ||||
| 59 | 59 | M | Peeter Vennikas | ||||
| 60 | 60 | M | Seppo Leinonen | ||||
| 61 | 61 | M | Jarmo Väänänen | ||||
| 62 | 62 | M | Pekka Yli-Nikkilä | ||||
| 63 | 63 | M | Ville Yli-Jarkko | ||||
| 64 | 64 | M | Petri Welling | ||||
| 65 | 65 | M | Jan Westerberg |
Timing & Results by ChampionChip Eesti 2012