Korraldaja - Klubi Tartu Maraton www.tartumaraton.ee
Koht | Nr | Võistkond | Linn_Maak | Aeg | Kaotus | 11 km | Koht | 1 vahetus | 20 km | Koht | 2 vahetus | 29 km | Koht | 3 vahetus | 38 km | 4 vahetus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | SuusaAkadeemia Eliit | 1:38:54 | 0:00:00 | 0:28:27 | 1 | 0:28:27 | 0:51:49 | 1 | 0:23:23 | 1:15:32 | 1 | 0:23:44 | 1:38:54 | 0:23:22 | ||
2 | 34 | Areal Team | 1:41:49 | 0:02:55 | 0:28:37 | 2 | 0:28:37 | 0:53:24 | 2 | 0:24:47 | 1:16:32 | 2 | 0:23:08 | 1:41:49 | 0:25:18 | ||
3 | 27 | Team TT / Bambona | 1:45:41 | 0:06:48 | 0:29:49 | 3 | 0:29:49 | 0:54:06 | 3 | 0:24:18 | 1:19:18 | 3 | 0:25:12 | 1:45:41 | 0:26:24 | ||
4 | 33 | SuusaAkadeemia Salice | 1:51:56 | 0:13:02 | 0:32:35 | 9 | 0:32:35 | 0:59:23 | 8 | 0:26:49 | 1:26:25 | 5 | 0:27:02 | 1:51:56 | 0:25:32 | ||
5 | 26 | Tava Mets | 1:52:27 | 0:13:33 | 0:31:39 | 5 | 0:31:39 | 0:59:02 | 6 | 0:27:24 | 1:23:59 | 4 | 0:24:57 | 1:52:27 | 0:28:29 | ||
6 | 29 | Valgamaa Malev | 1:57:04 | 0:18:11 | 0:33:04 | 12 | 0:33:04 | 0:59:45 | 9 | 0:26:42 | 1:27:19 | 7 | 0:27:34 | 1:57:04 | 0:29:46 | ||
7 | 3 | Advokaadibüroo Lentsius Ja Casus | 1:57:39 | 0:18:45 | 0:30:57 | 4 | 0:30:57 | 0:57:50 | 4 | 0:26:53 | 1:27:13 | 6 | 0:29:23 | 1:57:39 | 0:30:26 | ||
8 | 2 | Tridens | 1:57:40 | 0:18:46 | 0:33:34 | 15 | 0:33:34 | 1:00:49 | 11 | 0:27:16 | 1:28:23 | 9 | 0:27:34 | 1:57:40 | 0:29:18 | ||
9 | 28 | Team TT / LAAM Kinnisvara | 1:57:46 | 0:18:52 | 0:32:20 | 8 | 0:32:20 | 0:59:01 | 5 | 0:26:41 | 1:28:01 | 8 | 0:29:01 | 1:57:46 | 0:29:45 | ||
10 | 4 | G4S | 1:59:57 | 0:21:04 | 0:32:05 | 6 | 0:32:05 | 1:01:54 | 12 | 0:29:49 | 1:31:04 | 11 | 0:29:11 | 1:59:57 | 0:28:53 | ||
11 | 38 | Tallinna Lennujaama SK I | 2:01:56 | 0:23:02 | 0:32:06 | 7 | 0:32:06 | 0:59:15 | 7 | 0:27:09 | 1:30:32 | 10 | 0:31:18 | 2:01:56 | 0:31:24 | ||
12 | 5 | Kaitseliidu Tartu Malev | 2:03:49 | 0:24:55 | 0:32:38 | 10 | 0:32:38 | 1:00:04 | 10 | 0:27:27 | 1:31:53 | 12 | 0:31:49 | 2:03:49 | 0:31:57 | ||
13 | 22 | 5A Valka/LV | 2:06:18 | 0:27:24 | 0:34:54 | 17 | 0:34:54 | 1:05:02 | 14 | 0:30:08 | 1:36:30 | 14 | 0:31:29 | 2:06:18 | 0:29:48 | ||
14 | 8 | Just Kirsipuu | 2:10:56 | 0:32:03 | 0:34:39 | 16 | 0:34:39 | 1:07:09 | 16 | 0:32:31 | 1:35:53 | 13 | 0:28:45 | 2:10:56 | 0:35:04 | ||
15 | 35 | KL Valgamaa Maleva Naised | 2:11:19 | 0:32:25 | 0:35:16 | 20 | 0:35:16 | 1:08:11 | 17 | 0:32:56 | 1:39:35 | 16 | 0:31:24 | 2:11:19 | 0:31:44 | ||
16 | 7 | EVIKO Suusarull | 2:11:23 | 0:32:29 | 0:33:30 | 14 | 0:33:30 | 1:06:15 | 15 | 0:32:45 | 1:42:56 | 19 | 0:36:42 | 2:11:23 | 0:28:28 | ||
17 | 31 | Team TT III | 2:11:43 | 0:32:49 | 0:33:00 | 11 | 0:33:00 | 1:03:32 | 13 | 0:30:32 | 1:38:38 | 15 | 0:35:07 | 2:11:43 | 0:33:05 | ||
18 | 15 | Ühe Ema Lapsed | 2:14:08 | 0:35:15 | 0:35:15 | 19 | 0:35:15 | 1:10:46 | 20 | 0:35:32 | 1:43:44 | 20 | 0:32:58 | 2:14:08 | 0:30:25 | ||
19 | 10 | VALIO I | 2:16:55 | 0:38:01 | 0:37:45 | 23 | 0:37:45 | 1:09:05 | 18 | 0:31:20 | 1:42:05 | 18 | 0:33:01 | 2:16:55 | 0:34:50 | ||
20 | 6 | AS A. Le Coq I | 2:18:31 | 0:39:37 | 0:35:09 | 18 | 0:35:09 | 1:10:40 | 19 | 0:35:32 | 1:45:04 | 21 | 0:34:25 | 2:18:31 | 0:33:27 | ||
21 | 25 | Seesam Insurance | 2:19:17 | 0:40:24 | 0:38:00 | 24 | 0:38:00 | 1:11:33 | 23 | 0:33:34 | 1:47:58 | 23 | 0:36:26 | 2:19:17 | 0:31:19 | ||
22 | 24 | Saulerman | 2:19:47 | 0:40:54 | 0:47:14 | 34 | 0:47:14 | 1:13:56 | 27 | 0:26:42 | 1:50:51 | 24 | 0:36:56 | 2:19:47 | 0:28:57 | ||
23 | 9 | VALIO II | 2:20:15 | 0:41:21 | 0:37:43 | 22 | 0:37:43 | 1:11:29 | 21 | 0:33:47 | 1:41:02 | 17 | 0:29:34 | 2:20:15 | 0:39:13 | ||
24 | 23 | Advokaadibüroo Lillo Ja Partnerid | 2:25:06 | 0:46:12 | 0:38:44 | 25 | 0:38:44 | 1:18:08 | 31 | 0:39:25 | 1:51:56 | 26 | 0:33:48 | 2:25:06 | 0:33:10 | ||
25 | 30 | SK Väga Aeglased | 2:26:48 | 0:47:55 | 0:41:30 | 28 | 0:41:30 | 1:13:05 | 26 | 0:31:35 | 1:47:55 | 22 | 0:34:51 | 2:26:48 | 0:38:54 | ||
26 | 37 | TSK Joosu | 2:26:56 | 0:48:02 | 0:39:03 | 27 | 0:39:03 | 1:15:22 | 29 | 0:36:20 | 1:53:07 | 27 | 0:37:45 | 2:26:56 | 0:33:50 | ||
27 | 13 | Sõbra Street | 2:29:47 | 0:50:54 | 0:43:26 | 30 | 0:43:26 | 1:15:17 | 28 | 0:31:52 | 1:53:24 | 28 | 0:38:08 | 2:29:47 | 0:36:24 | ||
28 | 12 | Teie Rõõmuks! | 2:35:15 | 0:56:21 | 0:42:11 | 29 | 0:42:11 | 1:16:37 | 30 | 0:34:27 | 1:59:22 | 31 | 0:42:45 | 2:35:15 | 0:35:54 | ||
29 | 11 | AS A.Le Coq II | 2:37:45 | 0:58:52 | 0:44:56 | 32 | 0:44:56 | 1:20:24 | 32 | 0:35:28 | 2:00:15 | 32 | 0:39:51 | 2:37:45 | 0:37:31 | ||
30 | 14 | Raudkassid | 2:39:06 | 1:00:12 | 0:45:01 | 33 | 0:45:01 | 1:22:21 | 33 | 0:37:21 | 2:06:27 | 33 | 0:44:07 | 2:39:06 | 0:32:39 | ||
31 | 21 | Tartu Maleva Naiskond | 2:40:07 | 1:01:14 | 0:39:01 | 26 | 0:39:01 | 1:12:31 | 24 | 0:33:31 | 1:51:06 | 25 | 0:38:35 | 2:40:07 | 0:49:02 | ||
32 | 16 | Ex Peaministri Tagatuba | 2:43:00 | 1:04:06 | 0:33:10 | 13 | 0:33:10 | 1:11:30 | 22 | 0:38:21 | 1:57:22 | 30 | 0:45:52 | 2:43:00 | 0:45:38 | ||
33 | 17 | Varik Ja Pojad | 2:58:21 | 1:19:27 | 0:35:53 | 21 | 0:35:53 | 1:12:38 | 25 | 0:36:46 | 1:54:01 | 29 | 0:41:24 | 2:58:21 | 1:04:20 | ||
34 | 36 | Maling | 3:08:01 | 1:29:08 | 0:44:03 | 31 | 0:44:03 | 1:39:41 | 34 | 0:55:38 | 2:26:46 | 34 | 0:47:05 | 3:08:01 | 0:41:16 | ||
35 | 19 | Reaalprojekt I | 3:41:53 | 2:02:59 | 0:54:02 | 35 | 0:54:02 | 1:56:28 | 35 | 1:02:27 | 2:51:35 | 35 | 0:55:07 | 3:41:53 | 0:50:19 | ||
36 | 18 | Reaalprojekt II | 3:50:01 | 2:11:07 | 1:16:52 | 36 | 1:16:52 | 2:04:03 | 36 | 0:47:12 | 3:04:10 | 36 | 1:00:08 | 3:50:01 | 0:45:51 | ||
37 | 20 | Reaalprojekt III | 4:33:10 | 2:54:16 | 1:49:18 | 37 | 1:49:18 | 2:30:25 | 37 | 0:41:07 | 3:36:51 | 37 | 1:06:27 | 4:33:10 | 0:56:19 |
Timing & results www.championchip.ee
ChampionChip Eesti 2017