45. TARTU MARATON - AVATUD RADA

63 km Dalyviai  /  Otepää - Elva
11/02/2018 09:00 Otepää - Elva
  
184 dalyvių
# Nr. Vardas, pavardė Gimimo metai Amžiaus grupė Šalis Gyvenamoji vieta Klubas
1) 1 Markko Abel 1978 M40 EST Tartu maakond
2) 2 Sergey Apatenkov 1980 M35 RUS Venemaa 100x24.ru
3) 3 Davis Brammanis 1993 M21 LAT Läti
4) 4 Jean Bristow 1948 N70 CAN Kanada
5) 5 Charles Bromley Gardner 1960 M55 GBR Inglismaa
6) 6 Andis Brucis 1968 M50 LAT Saldus
7) 7 Aigars Bundzinieks 1965 M50 LAT Läti
8) 8 Petr Dosmanov 1985 M21 RUS Venemaa
9) 9 Teet Enok 1974 M40 EST Ida-Virumaa Alutaguse SUKL
10) 10 James Finnie 1951 M65 AUS Whitebridge
11) 11 Toomas Greenbaum 1976 M40 EST tallinn Sparta Spordiselts
12) 12 Toomas Gross 1971 M45 EST Tartumaa
13) 13 Anne Hallik 1970 N45 EST Lääne-Viru
14) 14 Sander Hannus 1987 M21 EST Tartumaa 42koma
15) 15 Marg Hayes 1962 N55 AUS Mt Beauty Victoria
16) 16 Knut Hegland 1960 M55 NOR Strømmen
17) 17 Lars-Erik Hion 1980 M35 EST Valgamaa REKORD CC
18) 18 IVO HÄRMS 1954 M60 EST Tallinn Trismile
19) 19 Ants Mailend 1971 M45 EST Hiiumaa
20) 20 Christophe Joanblanq 1962 M55 FRA Prantsusmaa
21) 21 Karl Erik Just 2000 M20 EST Tallinn
22) 22 Mart Kals 1981 M35 EST Tartu maakond
23) 23 Juha Karvonen 1962 M55 FIN Uusimaa
24) 24 Margus Kaur 1968 M50 EST Tartu maakond Ikodor AS
25) 25 Allan Kiviselg 1978 M40 EST Harjumaa Sparta Spordiselts
26) 26 Kuido Kond 1970 M45 EST Lääne-Viru maakond Rakvere RK Siplased
27) 27 Jekaterina Kotello 1981 N35 LAT Läti
28) 28 Uldis Krisans 1986 M21 LAT Läti
29) 29 Vairis Kronbergs 1980 M35 LAT Läti
30) 30 Kristjan Krull 1981 M35 EST Harju maakond
31) 31 Liina Krünvald 1975 N40 EST Tartumaa
32) 32 Raido Kukk 1976 M40 EST Tartu maakond Suusahullud
33) 33 Jüri Kull 1964 M50 EST Läänemaa Klubi Tartu Maraton
34) 34 Hans Leonhard Kõrgesaar 2000 M20 EST Tartu maakond
35) 35 Emeri Lepp 1976 M40 EST Harju maakond Kulgur Team
36) 36 Eero Leppänen 1956 M60 FIN Soome A. Le Coq
37) 37 Vello Lillipuu 1969 M45 EST Järvamaa KL Järva Malev
38) 38 Ingrid Lindenberg 1966 N50 EST Tartu maakond
39) 39 Indrek Lindsaar 1973 M45 EST Tartu maakond
40) 40 Elizabete Locmele 2000 N20 LAT Läti VSK Burkanciems & Co
41) 41 Alexander Malin 1979 M35 RUS Venemaa
42) 42 Raido Matson 1970 M45 EST Tartu maakond
43) 43 Tiit Meidla 1975 M40 EST Harjumaa Danske Bank
44) 44 Oleg Mironov 1976 M40 RUS Venemaa
45) 45 Ken Moylan 1961 M55 AUS Dickson
46) 46 Rain Murmann 1976 M40 EST Tallinn Kulgur Team
47) 47 Toomas Müürsepp 1970 M45 EST Järvamaa
48) 48 Raul Zirkel 1972 M45 EST Tartu
49) 49 Galina Pashchenko 1961 N55 RUS Venemaa Asper Biotech
50) 50 Gennady Pashchenko 1961 M55 RUS Venemaa
51) 51 Andris Piebalgs 1957 M60 LAT Latvia
52) 52 Sander Pihlak 1978 M40 EST Harjumaa
53) 53 Margus Piiriste 1973 M45 EST Ida-Virumaa
54) 54 Peeter Poopuu 1985 M21 EST Järva maakond Tallinna Lennujaama SK
55) 55 Sille Puhu 1984 N21 EST Viljandi maakond Areal Team
56) 56 Jaanus Pulles 1964 M50 EST Põlva maakond Klubi Tartu Maraton
57) 57 Vasilii Pustobaev 1977 M40 RUS Venemaa 100x24.ru
58) 58 Martti Sala 1988 M21 EST Tartumaa
59) 59 Jaan Raivet 1978 M40 EST Harjumaa REKORD CC
60) 60 Dave Rees 1943 M75 CAN Kanada
61) 61 Piret Reichmann 1976 N40 EST Tartu maakond Trismile
62) 62 Reto Grichting 1961 M55 SUI Shveits
63) 63 Timo Runge 1977 M40 EST Tallinn MTÜ Spordiselts
64) 64 Asko Seeba 1975 M40 EST Tartumaa Tartu Suusaklubi
65) 65 Thomas Seitz 1966 M50 GER Zurich
66) 66 Kristo Sepp 1986 M21 EST Harjumaa Eesti Aerutamisföderatsioon
67) 67 Ivo Sild 1969 M45 EST Tartu maakond
68) 68 Clas-Eirik Slotte 1954 M60 FIN Nedervetil
69) 69 Uvis Soika 1971 M45 LAT Riga Rigas Kungi
70) 70 Sergei Sterlikov 1962 M55 RUS Venemaa
71) 71 Lauri Tikk 1972 M45 EST Tartu maakond
72) 72 Tõnu Tolm 1953 M65 EST Võru maakond
73) 73 Kalvi Reivelt 1972 M45 EST Viljandimaa
74) 74 Ivo Tupits 1968 M50 EST Lääne-Virumaa OMNIVA SK
75) 75 Marek Tõnismäe 1975 M40 EST Harjumaa Koidu Suusaklubi
76) 76 Tiit Tõnismäe 1970 M45 EST Harju maakond Koidu Suusaklubi
77) 77 Veiko Tõnso 1973 M45 EST Harjumaa Sparta Spordiselts
78) 78 Erki Unn 1971 M45 EST Valgamaa
79) 79 Toms Veits 1978 M40 LAT Latvia
80) 80 Maris Veliks 1972 M45 LAT Läti
81) 81 Hindrek Werder 1972 M45 EST Harjumaa
82) 82 Aivar Veri 1965 M50 EST Tartumaa Voorema Centrum/Rattabaas
83) 83 Arturs Verza 1986 M21 LAT Ādaži
84) 84 Venda Vihmann 1965 M50 EST Valga
85) 85 Jüri Vilismäe 1950 M65 EST Tartumaa
86) 86 Jüri Vlassov 1979 M35 EST Harjumaa REKORD CC
87) 87 Mikhail Vokhmianin 1987 M21 RUS Venemaa 100x24.ru
88) 88 Jevgeni Všivtsev 1949 M65 EST Ida-Viru Äkke
89) 89 Ingmar Vutt 1971 M45 EST Rulluisuklubi 8R
90) 90 Erhard Mandel 1968 M50 EST Põlva maakond
91) 91 Martin Laur 1975 M40 EST Tallinn
92) 92 Jaak Kals 1977 M40 EST Tartu maakond
93) 93 Indrek Peterkopf 1970 M45 EST Tartu maakond
94) 94 Jan Minski 1973 M45 EST Harju maakond Kulgur Team
95) 95 Līga Putniņa 1983 N35 LAT mySport Ogre
96) 96 Kristo Ebras 1978 M40 EST Harju maakond Kalevi Jalgrattakool
97) 97 Livian Laaneots 1971 N45 EST Tartumaa Tartu Suusaklubi
98) 98 Eero Antons 1978 M40 EST Pärnu maakond
99) 99 Andres Soojärv 1976 M40 EST Harjumaa Kulgur Team
100) 100 Andrus Reinstein 1971 M45 EST Harju maakond Kaitsejõudude Spordiklubi