12. Tartu Rulluisumaraton

21,1 km Участники
26/08/2018 12:00 Tartu
  
312 участников
# Имя Год рожд ВГ Страна город Клуб
1) 501 Argo Sõõru 1969 M45 EST Jõgeva Tartu Rulluisuklubi
2) 502 Robert Peets 1984 M21 EST Tallinn
3) 503 Vladimir Kivi 1961 M55 EST Tartu
4) 504 Laura Jankovska 2005 N17 LAT Läti BJC Laimite
5) 505 Agate Priedite 2004 N17 LAT Läti BJC Laimite
6) 506 Ainars Ozols 1971 M45 LAT Läti
7) 507 Katrina Kalvane 2005 N17 LAT Läti BJC Laimite
8) 508 Ragnar Toom 1969 M45 EST Tartumaa Tartu Rulluisuklubi
9) 509 Priit Põlluste 1971 M45 EST Tartumaa
10) 510 Ivar Lilla 1963 M55 EST Tartu Tartu Rulluisuklubi
11) 511 Anna Grishina 1981 N35 EST Harjumaa Rullibuss Team
12) 512 Elis-Helen Starkopf 1997 N21 EST Harjumaa
13) 513 Tanel Ojala 1986 M21 EST Tallinn Kuldsed Käed
14) 514 Riana Randoja 1995 N21 EST Tartumaa
15) 515 Leons Seškens 1956 M60 LAT Madonas nov. Berzaune, Aronas 9-9 LV-4853 5A-Valka / LV
16) 516 Koit Põldmaa 1981 M35 EST Tartu maakond Simuna Spordiklubi
17) 517 Sulev Sirkel 1970 M45 EST Harjumaa
18) 518 Jaanus Elissaar 1974 M40 EST Harju maakond
19) 519 Markus Mägi 1985 M21 EST Yit Ehitus AS
20) 520 Indrek Vaher 1972 M45 EST Tartumaa
21) 521 Joel Kallis 1982 M35 EST Valgamaa
22) 522 Silver Ojalaid 1968 M50 EST Tartu
23) 523 Mati Kallas 1961 M55 EST Viljandi maakond TSK Joosu
24) 524 Andris Dainis 1949 M65 LAT Valka 5A-Valka / LV
25) 525 Maiu Rohtla 1978 N40 EST Tartumaa
26) 526 Margus Maidla 1973 M45 EST Harjumaa Treeningpartner
27) 527 Tea Visse 1961 N55 EST Jõgeva
28) 528 Renda Randoja 1972 N45 EST Tartumaa
29) 529 Steven Saaristu 1980 M35 EST Tartu
30) 530 Tarvo Piir 1974 M40 EST Tartumaa
31) 531 Inga Priedite 1975 N40 LAT Läti BJC Laimite
32) 532 Grete Kukk 2003 N17 EST Jõgeva TÜASK
33) 533 Raines Laul 1981 M35 EST Tartumaa Saint-Gobain Glass Estonia SE
34) 534 Marika Kuusik 1965 N50 EST Tallinn
35) 535 Rein Kalle 1975 M40 EST Keskkonnaamet
36) 536 Krister Kallas 1985 M21 EST Viljandimaa TSK Joosu
37) 537 Kevin Starkopf 1994 M21 EST Harjumaa
38) 538 Silvia Kiigemägi 2001 N17 EST Tartu
39) 539 Rein Rohtla 1974 M40 EST Tartumaa OMNIVA SK
40) 540 Kaido Poom 1953 M65 EST Jõgeva
41) 541 Veljo Kiigemägi 1962 M55 EST Tartumaa
42) 542 Nikita Kulikov 1981 M35 EST Harjumaa
43) 543 Margus Kaur 1968 M50 EST Tartu maakond Ikodor AS
44) 544 Egne Labi 1981 N35 EST Võru
45) 545 Martin Kuusik 1955 M60 EST Tartu
46) 546 ARGO VIIKMANN 1968 M50 EST Tallinn
47) 547 Margit Maidla 1976 N40 EST Harjumaa Politsei- ja Piirivalveamet
48) 548 Herki Sild 1973 M45 EST Tartu
49) 549 Sulev Puusaar 1966 M50 EST Tartu maakond
50) 550 Risto Pirnpuu 1994 M21 EST Tallinn
51) 551 Margus Magerin 1966 M50 EST Tartu maakond
52) 552 Janar Raudsepp 1980 M35 EST Tartu MTÜ TMB Element
53) 553 Aivo Veisman 1965 M50 EST Tartumaa
54) 554 Anton Adamenkov 1984 M21 EST Tartu
55) 555 Kristel Masing 1975 N40 EST Tartu Tartu Rulluisuklubi
56) 556 Henn Rast 1974 M40 EST Tartu maakond
57) 557 Mart Linsi 1980 M35 EST Tartumaa A. Le Coq
58) 558 Katrin Lemsalu 1978 N40 EST Tartumaa
59) 559 Priit Tamm 1973 M45 EST Tartu
60) 560 Jaanis Pikkof 1989 M21 EST Raplamaa Sportlove
61) 561 Mihkel Hollo 1975 M40 EST Harju maakond
62) 562 Tiit Tiido 1973 M45 EST Tartu maakond Ikodor AS
63) 563 Virve Lumiste 1957 N60 EST Rapla
64) 564 Ahti Bleive 1967 M50 EST Põlva maakond OK Põlva Kobras
65) 565 Veiko Karlis 1983 M35 EST Jõgeva maakond
66) 566 Ainars Ozolins 1960 M55 LAT Valmiera 5A-Valka / LV
67) 567 Marko Parksepp 1982 M35 EST Tartumaa Saint-Gobain Glass Estonia SE
68) 568 Eleri Sutt 1981 N35 EST Tartumaa RTG Spordiklubi MTÜ
69) 569 Ain Kuldmäe 1980 M35 EST Tartumaa
70) 570 German Drozdov 1980 M35 EST Tartu
71) 571 Gleb Štšenov 1986 M21 EST Ida-Virumaa
72) 572 Pilvi Kase 1971 N45 EST Pärnu
73) 573 Tauri Hainsoo 1987 M21 EST Põlvamaa
74) 574 Jaan Tell 1983 M35 EST Tartumaa TMB Element OÜ
75) 575 Lukass Pusnins 2006 M17 LAT Läti
76) 576 Leho Kivistik 1974 M40 EST Tartu
77) 577 Jüri Pärtelpoeg 1969 M45 EST Tartu maakond Certex
78) 578 Rodrigo Saudins 2008 M17 LAT Läti BJC Laimite
79) 579 Ralfs Konrads 2007 M17 LAT Läti BJC Laimite
80) 580 Rasmus Pedak 1991 M21 EST Tartu Swedbank AS
81) 581 Birgit Toming 2003 N17 EST Harjumaa Rakvere Bont Rulluisuklubi
82) 582 Victor Vitkovsky 1965 M50 RUS Venemaa
83) 583 Jan Bjorn Sorensen 1951 N65 NOR Norra
84) 584 Martin Kannel 1983 M35 EST Tartumaa Cybernetica AS
85) 585 Siim Kruusmann 2004 M17 EST Lääne-Viru Rakvere Bont Rulluisuklubi
86) 586 Signe Seskena 1989 N21 LAT Läti 5A-Valka / LV
87) 587 Rein Kirsimäe 1955 M60 EST Viljandi
88) 588 Nele-Liis Võhma 2003 N17 EST Lääne-Viru Rakvere Bont Rulluisuklubi
89) 589 Denis Uksov 1984 M21 EST Tartu maakond Rahvatantsuansambel Tarbatu
90) 590 Kaspars Platnieks 1969 M45 LAT Läti
91) 591 Alexandra Laanemägi 2004 N17 EST Lääne-Viru Rakvere Bont Rulluisuklubi
92) 592 Vilis Mednis 1951 M65 LAT Smiltene 5A-Valka / LV
93) 593 Kertu Soonberg 1992 N21 EST Tartu
94) 594 Martin Reim 1988 M21 EST Tartu maakond
95) 595 Laila Ahu 1984 N21 EST Ida-Viru maakond
96) 596 Tiit Lemsalu 1983 M35 EST Tartu maakond
97) 597 Käroli Kütt 2005 N17 EST Tallinn Rullibuss Team
98) 598 Tiia Palm 1966 N50 EST Tartumaa
99) 599 Philip Jõgi 2005 M17 EST Tallinn
100) 600 Rille Jüriado 1978 N40 EST Tartumaa