FENSTER 12. Rapla Selveri Suurjooks

YOOK 5 km noortejooks Osalejad
25/05/2024 11:00 Rapla, SELVER'i parkla
  
156 osalejat
# Nr Nimi Sünd Vkl Riik Elukoht Klubi
1) 3001 Oliver Annus 2003 M26 EST Harjumaa Sparta
2) 3002 Kalev Hõlpus 2001 M26 EST Raplamaa Rapla jooksuklubi
3) 3003 Remi Edur 2007 P18 EST Treeningpartner/Sportland jooksutiim
4) 3004 Hugo Narmont 2008 P18 EST Tallinn USTA
5) 3005 Marit Tarm 2011 T18 EST Sparta
6) 3006 Ragnar Puio 2006 P18 EST Harjumaa TREENINGPARTNER
7) 3007 Maria Tammiste 2007 T18 EST Harjumaa Sparta
8) 3008 Rinaldo Kivikangur 2009 P18 EST Raplamaa
9) 3009 Dominik Samuel 2010 P18 EST Raplamaa Maadlusklubi Hammerlock
10) 3010 Daniel Samuel 2013 P12 EST Raplamaa Maadlusklubi Hammerlock
11) 3011 Erki Ütsmüts 2006 P18 EST Raplamaa
12) 3012 Sander Suurtalu 2007 P18 EST Raplamaa
13) 3013 Roko Kelder 2009 P18 EST Raplamaa
14) 3014 Piret Pulst 1998 N26 EST
15) 3015 Berit Raudjärv 2013 T12 EST Harjumaa TELIA SK MTÜ
16) 3016 Marta Jaanson 2011 T18 EST Raplamaa Kohila Mõisakool
17) 3017 Oliver Suurtalu 2008 P18 EST Raplamaa Rapla Vesiroosi Kool
18) 3018 Steven Sesmin 2011 P18 EST Harju maakond Nissi Põhikool
19) 3019 Kärt Sihver 2002 N26 EST Harjumaa
20) 3020 Joosep Pikner 2009 P18 EST Raplamaa
21) 3021 Rasmus Ratassepp 2009 P18 EST Raplamaa Rapla Vesiroosi Kool
22) 3022 Rando Roosla 2009 P18 EST Raplamaa Rapla Vesiroosi Kool
23) 3023 Rasmus Nurmsoo 2010 P18 EST Raplamaa
24) 3024 Lumi-Lee Sell 2015 T12 EST Harju maakond UP Sport
25) 3025 Germo Tüür 1998 M26 EST Raplamaa Rapla Espak
26) 3026 Marten Alatalu 2007 P18 EST Hiiu maakond
27) 3027 Andri Laak 2005 M26 EST Raplamaa
28) 3028 Randar Emberg 2011 P18 EST Raplamaa Rapla Vesiroosi Kool
29) 3029 Joonas Verner 2009 P18 EST Raplamaa Valtu Veeklubi
30) 3030 Getri Roosla 2011 T18 EST Raplamaa Rapla Vesiroosi Kool
31) 3031 Endri Sinijärv 2009 P18 EST Raplamaa
32) 3032 Ali Hamza Khamis Abdeldayem 2009 P18 EST Raplamaa
33) 3033 Rihard Ojamets 2009 P18 EST Raplamaa
34) 3034 Renee Ratassepp 2009 P18 EST Raplamaa Rapla Vesiroosi Kool
35) 3035 Õnneliis Lumiste 2011 T18 EST Rapla maakond
36) 3036 Isabella Kuuspalu 2010 T18 EST Harju maakond
37) 3037 Gert Pint 2009 P18 EST Raplamaa
38) 3038 Delisia Pert 2014 T12 EST Pärnu maakond Vändra maadlusklubi “Suure karu pojad”
39) 3039 Brigitta Maria Riipus 2009 T18 EST Jõgevamaa Põltsamaa Sport
40) 3040 Oskar Lavrits 2009 P18 EST Raplamaa Spordiselts MTÜ
41) 3041 Oliver Ellermaa 2008 P18 EST Raplamaa
42) 3042 Oskar Malv 2011 P18 EST Raplamaa Rapla jooksuklubi
43) 3043 Liisel Niklus 2009 T18 EST Raplamaa Rapla Espak
44) 3044 Greete Toss 2004 N26 EST Viljandimaa
45) 3045 Kristjan Loigo 2010 P18 EST Harjumaa
46) 3046 Agnessa Parkonen 2012 T12 EST
47) 3047 Romi Kaljumäe 2009 P18 EST Raplamaa
48) 3048 Loviise Mölder 2008 T18 EST Raplamaa
49) 3049 Merete-Elisa Uustalu 2009 T18 EST Raplamaa
50) 3050 Mikail Mathias Aslan 2009 P18 EST Raplamaa
51) 3051 Kaspar Meresmaa 2009 P18 EST Raplamaa
52) 3052 Rando Raudsik 2012 P12 EST Harjumaa
53) 3053 Brigita-Ly Vares 2011 T18 EST Harju maakond
54) 3054 Annabel Koit 2009 T18 EST Raplamaa
55) 3055 Rebeka Riis 2009 T18 EST Raplamaa
56) 3056 Mia Malv 2014 T12 EST Raplamaa Kohila võrkpalliklubi
57) 3057 Christian Mägi 2010 P18 EST Raplamaa
58) 3058 Lisanne Valdmets 2009 T18 EST Raplamaa
59) 3059 Liis Liibak 2007 T18 EST Raplamaa
60) 3060 Elisabeth Malv 2014 T12 EST Raplamaa Kohila võrkpalliklubi
61) 3061 Karolaina Kivikangur 2008 T18 EST Raplamaa
62) 3062 Adele-Marie Uustallo 2010 T18 EST Raplamaa
63) 3063 Saskia Rahkema 2010 T18 EST Raplamaa
64) 3064 Elenora Koppel 2011 T18 EST Raplamaa
65) 3065 Mariliis Ojavee 2005 N26 EST Raplamaa
66) 3066 Mariette Johanna Jakk 2011 T18 EST Raplamaa Rapla Korvpallikool
67) 3067 Rasmus Sesmin 2013 P12 EST Harju maakond Nissi Põhikool
68) 3068 Taile Must 2005 N26 EST Raplamaa
69) 3069 Annabel Kivilo 2014 T12 EST Raplamaa
70) 3070 Märt Pint 2012 P12 EST Raplamaa
71) 3071 Kirill Root 2012 P12 EST Harju maakond
72) 3072 Raiten Vichmann 2014 P12 EST Raplamaa
73) 3073 Mihkel Malv 2008 P18 EST Raplamaa Rapla jooksuklubi
74) 3074 Ingerla Salmu 2007 T18 EST Raplamaa
75) 3075 Adeliis Aria 2007 T18 EST Raplamaa
76) 3076 Helerli Salmu 2009 T18 EST Raplamaa
77) 3077 Kätlyn Rink 2010 T18 EST Raplamaa
78) 3078 Ruudi Ude 2011 P18 EST Harjumaa WellRun
79) 3079 Jasper Jürimäe 2014 P12 EST Pärnumaa
80) 3080 Herman Nõmm 2013 P12 EST Rapla Judoklubi
81) 3081 Karl Kivastik 1999 M26 EST Raplamaa
82) 3082 Gritt Roosla 2013 T12 EST Raplamaa Alu Kool
83) 3083 Hanna Karolina Kaasik 2011 T18 EST Raplamaa
84) 3084 Lisette Kuuspalu 2012 T12 EST Harju maakond
85) 3085 Meribel Pärn 2007 T18 EST Järvamaa
86) 3086 Sirli Sagur 2007 T18 EST Raplamaa
87) 3087 Hendrik Koolmeister 2011 P18 EST Harjumaa SK Audentes
88) 3088 Loviisa Reet Vessmann 2009 T18 EST
89) 3089 Oliver Keir Autor 2012 P12 EST Jõgevamaa Kuningamäe Suusaklubi
90) 3090 Lisette Lensment 2015 T12 EST Pärnumaa Kilingi-Nõmme Gümnaasium
91) 3091 Henri Lensment 2013 P12 EST Pärnumaa Kilingi-Nõmme Gümnaasium
92) 3092 Kirkeliis Jürisoo 2014 T12 EST Viljandi maakond Viljandi Lauatenniseklubi Sakala
93) 3093 Kevin Kivikangur 2012 P12 EST Raplamaa
94) 3094 Rainer Leinus 2001 M26 EST Harjumaa Spordiselts
95) 3095 Aljona Kipel 2009 T18 EST
96) 3096 Avrora Kipel 2011 T18 EST
97) 3097 Märten Toompalu 2013 P12 EST Rapla maakond
98) 3098 Hendrik Raudjärv 2012 P12 EST Harjumaa TELIA SK MTÜ
99) 3099 Horre Kuusk 2011 P18 EST Harjumaa Sparta
100) 3100 Jaron Kuusk 2009 P18 EST Harjumaa Sparta